売アパート キングスベリー
価格 | 14,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 五井駅 徒歩3000m | ||||
所在地 | 市原市山田橋2丁目 | ||||
築年月 | 1989年7月(築31年10ヶ月) | 使用部分面積 | 912.52㎡ | 土地面積 | 公簿 1,461.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 土地441坪、建物276坪。全3棟24世帯、駐車スペース25台、年間家賃収入14,388,000円。とても資産価値の高い収益物件です。(A棟76.15坪、B棟119.23坪、C棟80.65坪)
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 五井駅 徒歩3000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 市原市山田橋2丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 14,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | キングスベリー | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース ロフト プロパンガス トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
利回り:9.34% ,000円 |
使用部分面積 | 912.52㎡ | 土地面積 | 公簿 1,461.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1989年7月(築31年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:3方道路 北東18.0m 公道 接面31.4m 南東6.0m 公道 接面39.5m 南西6.0m 公道 接面19.1m | 地目 | 山林 |
地勢 | - | 総戸数 | 24戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6951403072 | 管理番号 | 店003 |
情報公開日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)新都市
- 交通:
- JR内房線/五井
- 住所:
- 千葉県市原市加茂2丁目2-19
- TEL:
- 0436-20-2300
- FAX:
- 0436-20-2301
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第15648号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。